
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 11:20 | 11:23 | 3 分鐘 |
2 | 11:06 | 11:15 | 9 分鐘 | |
3 | 2023-12-05 | 16:43 | 17:20 | 37 分鐘 |
4 | 15:15 | 16:21 | 65 分鐘 | |
5 | 14:58 | 15:01 | 2 分鐘 | |
6 | 14:28 | 14:56 | 27 分鐘 | |
7 | 13:58 | 14:07 | 10 分鐘 | |
8 | 10:24 | 10:51 | 27 分鐘 | |
9 | 10:06 | 10:12 | 6 分鐘 | |
10 | 09:36 | 09:57 | 21 分鐘 | |
11 | 2023-12-04 | 15:25 | 17:29 | 124 分鐘 |
12 | 13:40 | 13:52 | 12 分鐘 | |
13 | 13:22 | 13:23 | 1 分鐘 | |
14 | 12:07 | 12:20 | 13 分鐘 | |
15 | 10:09 | 10:58 | 49 分鐘 | |
16 | 2023-12-03 | 18:42 | 18:50 | 8 分鐘 |
17 | 18:24 | 18:29 | 5 分鐘 | |
18 | 18:21 | 18:21 | 0 分鐘 | |
19 | 2023-12-02 | 19:58 | 20:01 | 4 分鐘 |
20 | 19:47 | 19:49 | 2 分鐘 | |
21 | 19:29 | 19:32 | 3 分鐘 | |
22 | 18:18 | 18:53 | 34 分鐘 | |
23 | 14:53 | 15:55 | 62 分鐘 | |
24 | 14:39 | 14:51 | 12 分鐘 | |
25 | 2023-12-01 | 16:27 | 17:20 | 53 分鐘 |
26 | 16:02 | 16:25 | 23 分鐘 | |
27 | 14:59 | 15:01 | 2 分鐘 | |
28 | 14:14 | 14:56 | 43 分鐘 | |
29 | 13:41 | 14:00 | 19 分鐘 | |
30 | 13:26 | 13:29 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av196.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
